Odtworzona liczba aktywnych ofert mieszkań na sprzedaż (Wrocław) na koniec sierpnia 2026 wynosiła 1 012. Mediana ceny ofertowej wynosiła 625 000 zł. Mediana ceny za metr kwadratowy wynosiła 13 000 zł/m².
| Oferty ze zmianą ceny | 1 |
| Oferty z istotną obniżką | 1 |
| Oferty z podwyżką | 0 |
| Skala obniżek |
W historii cen występowały obniżki, ale ich typowa skala nie przekroczyła przyjętego progu istotności.
| Liczba pokoi | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana ceny m/m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 439 500 zł | 15 059 zł/m² | brak porównania |
| 2 | 479 | 590 000 zł | 13 143 zł/m² | brak porównania |
| 3 | 305 | 749 000 zł | 12 295 zł/m² | brak porównania |
| 4 | 59 | 874 276 zł | 12 083 zł/m² | brak porównania |
| Powierzchnia | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana ceny m/m |
|---|---|---|---|---|
| ponizej 30 m2 | 81 | 397 000 zł | 16 154 zł/m² | brak porównania |
| 30-39 m2 | 198 | 499 000 zł | 14 268 zł/m² | brak porównania |
| 40-49 m2 | 226 | 598 500 zł | 13 191 zł/m² | brak porównania |
| 50-59 m2 | 234 | 660 000 zł | 12 290 zł/m² | brak porównania |
| 60-74 m2 | 178 | 780 000 zł | 12 077 zł/m² | brak porównania |
| 75-99 m2 | 72 | 889 500 zł | 10 654 zł/m² | brak porównania |
| 100 m2 i wiecej | 23 | 1 350 000 zł | 11 691 zł/m² | brak porównania |
| Dzielnica | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|---|
| Krzyki | 295 | 649 000 zł | 13 442 zł/m² | brak porównania |
| Fabryczna | 257 | 643 000 zł | 12 444 zł/m² | brak porównania |
| Śródmieście | 165 | 599 000 zł | 12 724 zł/m² | brak porównania |
| Psie Pole | 149 | 650 000 zł | 12 700 zł/m² | brak porównania |
| Stare Miasto | 131 | 579 000 zł | 14 043 zł/m² | brak porównania |
Raport bazuje na ofertach dostępnych w Sprzedawacz.pl. Prezentowane wartości są cenami ofertowymi, a nie transakcyjnymi. Na koniec każdego miesiąca zapisujemy stan rynku, dzięki czemu kolejne okresy można porównywać na tych samych zasadach.
Mediana – wartość środkowa: połowa obserwacji ma wartość niższą lub równą, połowa wyższą lub równą.
Q1–Q3 – przedział obejmujący środkowe 50% obserwowanych cen.
Aktywne oferty – oferty dostępne na koniec raportowanego miesiąca.
Zmiana ceny – zmiana ceny ofertowej zapisana w historii ogłoszenia. Nie jest to cena finalnej transakcji.
Próg istotnej zmiany ceny – dla sprzedaży, moto i pozostałych ofert uznajemy zmianę za istotną, gdy wynosi co najmniej 0,5% lub 100 zł. Dla ofert wynajmu mieszkań i domów stosujemy próg 0,5% bez sztywnego minimum 100 zł.
Oferty, które przestały być aktywne – nie są automatycznie klasyfikowane jako sprzedane lub wynajęte.
Kompletność historii cen: pełna dla tego raportu.
Kompletność porównania m/m: brak pełnych danych za poprzedni miesiąc.
Kompletność miesięcznych liczników zainteresowania: niepełna – dlatego nie pokazujemy tych wskaźników w raporcie.
Dane raportowe opisują zamknięty miesiąc. Bieżące oferty mogą już różnić się od stanu rynku na koniec raportowanego miesiąca.