Odtworzona liczba aktywnych ofert mieszkań na sprzedaż (Kraków) na koniec sierpnia 2026 wynosiła 439. Mediana ceny ofertowej wynosiła 799 000 zł. Mediana ceny za metr kwadratowy wynosiła 15 980 zł/m². Istotną obniżkę ceny odnotowano w 1,1% obserwowanych ofert; mediana obniżki 3,2% (19 000 zł).
| Oferty ze zmianą ceny | 5 |
| Oferty z istotną obniżką | 5 |
| Oferty z podwyżką | 0 |
| Typowa skala obniżki | mediana obniżki 3,2% (19 000 zł) |
W 1,1% obserwowanych ofert odnotowano istotną obniżkę ceny. Mediana obniżki 3,2% (19 000 zł).
| Liczba pokoi | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana ceny m/m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 543 675 zł | 17 967 zł/m² | brak porównania |
| 2 | 172 | 712 500 zł | 16 022 zł/m² | brak porównania |
| 3 | 135 | 870 000 zł | 15 000 zł/m² | brak porównania |
| 4 | 42 | 1 294 000 zł | 15 316 zł/m² | brak porównania |
| Powierzchnia | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana ceny m/m |
|---|---|---|---|---|
| ponizej 30 m2 | 34 | 504 500 zł | 19 626 zł/m² | brak porównania |
| 30-39 m2 | 77 | 599 000 zł | 16 633 zł/m² | brak porównania |
| 40-49 m2 | 93 | 714 000 zł | 15 500 zł/m² | brak porównania |
| 50-59 m2 | 102 | 815 000 zł | 15 010 zł/m² | brak porównania |
| 60-74 m2 | 63 | 949 000 zł | 14 808 zł/m² | brak porównania |
| 75-99 m2 | 45 | 1 410 900 zł | 17 292 zł/m² | brak porównania |
| 100 m2 i wiecej | 25 | 1 747 725 zł | 16 008 zł/m² | brak porównania |
| Dzielnica | Oferty | Mediana ceny | Mediana zł/m² | Zmiana m/m |
|---|---|---|---|---|
| Stare Miasto | 60 | 928 000 zł | 20 107 zł/m² | brak porównania |
| Prądnik Biały | 26 | 808 407 zł | 14 868 zł/m² | brak porównania |
Raport bazuje na ofertach dostępnych w Sprzedawacz.pl. Prezentowane wartości są cenami ofertowymi, a nie transakcyjnymi. Na koniec każdego miesiąca zapisujemy stan rynku, dzięki czemu kolejne okresy można porównywać na tych samych zasadach.
Mediana – wartość środkowa: połowa obserwacji ma wartość niższą lub równą, połowa wyższą lub równą.
Q1–Q3 – przedział obejmujący środkowe 50% obserwowanych cen.
Aktywne oferty – oferty dostępne na koniec raportowanego miesiąca.
Zmiana ceny – zmiana ceny ofertowej zapisana w historii ogłoszenia. Nie jest to cena finalnej transakcji.
Próg istotnej zmiany ceny – dla sprzedaży, moto i pozostałych ofert uznajemy zmianę za istotną, gdy wynosi co najmniej 0,5% lub 100 zł. Dla ofert wynajmu mieszkań i domów stosujemy próg 0,5% bez sztywnego minimum 100 zł.
Oferty, które przestały być aktywne – nie są automatycznie klasyfikowane jako sprzedane lub wynajęte.
Kompletność historii cen: pełna dla tego raportu.
Kompletność porównania m/m: brak pełnych danych za poprzedni miesiąc.
Kompletność miesięcznych liczników zainteresowania: niepełna – dlatego nie pokazujemy tych wskaźników w raporcie.
Dane raportowe opisują zamknięty miesiąc. Bieżące oferty mogą już różnić się od stanu rynku na koniec raportowanego miesiąca.