Odtworzona liczba aktywnych ofert samochodów osobowych na koniec sierpnia 2026 wynosiła 35. Mediana ceny ofertowej wynosiła 49 800 zł.
| Rok | Oferty | Mediana | Q1–Q3 | Obniżki |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 119 990 zł | — | — |
| 2025 | 1 | 126 000 zł | — | — |
| 2024 | 1 | 85 840 zł | — | — |
| 2023 | 1 | 63 000 zł | — | — |
| 2022 | 1 | 63 840 zł | — | — |
| 2021 | 3 | 62 900 zł | — | — |
| 2020 | 4 | 48 425 zł | — | — |
| 2019 | 6 | 50 450 zł | — | — |
| 2018 | 1 | 39 900 zł | — | — |
| 2017 | 1 | 33 784 zł | — | — |
| 2015 | 2 | 20 950 zł | — | — |
| 2014 | 3 | 26 900 zł | — | — |
| 2013 | 2 | 20 900 zł | — | — |
| 2009 | 2 | 14 400 zł | — | — |
| 2006 | 1 | 8 900 zł | — | — |
| 2005 | 1 | 9 800 zł | — | — |
| Paliwo | Oferty | Mediana | Q1–Q3 | Obniżki |
|---|---|---|---|---|
| Diesel | 24 | 52 375 zł | 26 900 zł – 85 840 zł | — |
| Benzyna | 9 | 33 784 zł | — | — |
| Benzyna + LPG | 1 | 9 800 zł | — | — |
| Elektryczny | 1 | 126 000 zł | — | — |
| Rok | Diesel | Benzyna | Benzyna + LPG | Elektryczny |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 990 zł | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | 126 000 zł |
| 2024 | 85 840 zł | — | — | — |
| 2023 | 63 000 zł | — | — | — |
| 2022 | 63 840 zł | — | — | — |
| 2021 | 62 900 zł | — | — | — |
| 2020 | 47 000 zł | 51 999 zł | — | — |
| 2019 | 49 800 zł | 51 100 zł | — | — |
| 2018 | 39 900 zł | — | — | — |
| 2017 | — | 33 784 zł | — | — |
| 2015 | 20 950 zł | — | — | — |
| 2014 | 26 400 zł | 29 000 zł | — | — |
| 2013 | 19 900 zł | 21 900 zł | — | — |
| 2009 | — | 14 400 zł | — | — |
| 2006 | 8 900 zł | — | — | — |
| 2005 | — | — | 9 800 zł | — |
| Oferty ze zmianą ceny | 1 |
| Oferty z istotną obniżką | 1 |
| Oferty z podwyżką | 0 |
| Skala obniżek |
W historii cen występowały obniżki, ale ich typowa skala nie przekroczyła przyjętego progu istotności.
Raport bazuje na ofertach dostępnych w Sprzedawacz.pl. Prezentowane wartości są cenami ofertowymi, a nie transakcyjnymi. Na koniec każdego miesiąca zapisujemy stan rynku, dzięki czemu kolejne okresy można porównywać na tych samych zasadach.
Mediana – wartość środkowa: połowa obserwacji ma wartość niższą lub równą, połowa wyższą lub równą.
Q1–Q3 – przedział obejmujący środkowe 50% obserwowanych cen.
Aktywne oferty – oferty dostępne na koniec raportowanego miesiąca.
Zmiana ceny – zmiana ceny ofertowej zapisana w historii ogłoszenia. Nie jest to cena finalnej transakcji.
Próg istotnej zmiany ceny – dla sprzedaży, moto i pozostałych ofert uznajemy zmianę za istotną, gdy wynosi co najmniej 0,5% lub 100 zł. Dla ofert wynajmu mieszkań i domów stosujemy próg 0,5% bez sztywnego minimum 100 zł.
Oferty, które przestały być aktywne – nie są automatycznie klasyfikowane jako sprzedane lub wynajęte.
Kompletność historii cen: pełna dla tego raportu.
Kompletność porównania m/m: brak pełnych danych za poprzedni miesiąc.
Kompletność miesięcznych liczników zainteresowania: niepełna – dlatego nie pokazujemy tych wskaźników w raporcie.
Dane raportowe opisują zamknięty miesiąc. Bieżące oferty mogą już różnić się od stanu rynku na koniec raportowanego miesiąca.