Odtworzona liczba aktywnych ofert samochodów osobowych na koniec sierpnia 2026 wynosiła 267. Mediana ceny ofertowej wynosiła 39 800 zł. Istotną obniżkę ceny odnotowano w 5,8% obserwowanych ofert; mediana obniżki 2,5% (1 100 zł).
| Rok | Oferty | Mediana | Q1–Q3 | Obniżki |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 179 160 zł | — | — |
| 2025 | 4 | 213 788 zł | — | — |
| 2024 | 7 | 146 850 zł | — | — |
| 2023 | 8 | 149 900 zł | — | — |
| 2022 | 12 | 88 900 zł | 78 900 zł – 96 999 zł | 16,7% |
| 2021 | 17 | 89 899 zł | 79 900 zł – 99 999 zł | 5,9% |
| 2020 | 11 | 86 900 zł | 69 000 zł – 114 900 zł | — |
| 2019 | 18 | 79 250 zł | 59 997 zł – 88 900 zł | 5,6% |
| 2018 | 12 | 51 499 zł | 42 000 zł – 63 900 zł | 16,7% |
| 2017 | 12 | 47 500 zł | 34 900 zł – 59 777 zł | — |
| 2016 | 6 | 56 499 zł | — | — |
| 2015 | 12 | 41 700 zł | 32 000 zł – 48 999 zł | 8,3% |
| 2014 | 17 | 39 360 zł | 31 999 zł – 39 999 zł | 11,1% |
| 2013 | 19 | 36 285 zł | 28 900 zł – 37 999 zł | 5,3% |
| 2012 | 11 | 28 000 zł | 24 900 zł – 35 490 zł | 8,3% |
| 2011 | 14 | 22 500 zł | 19 900 zł – 24 900 zł | — |
| 2010 | 15 | 21 999 zł | 19 800 zł – 27 400 zł | 6,3% |
| 2009 | 8 | 17 900 zł | — | — |
| 2008 | 11 | 19 900 zł | 17 300 zł – 28 905 zł | 7,7% |
| 2007 | 7 | 14 900 zł | — | — |
| 2006 | 8 | 15 100 zł | — | — |
| 2005 | 9 | 14 999 zł | — | — |
| 2004 | 2 | 8 200 zł | — | — |
| 2003 | 5 | 6 900 zł | — | — |
| 2002 | 3 | 12 700 zł | — | — |
| 2001 | 2 | 13 999 zł | — | — |
| 2000 | 3 | 7 500 zł | — | — |
| 1999 | 1 | 18 900 zł | — | — |
| 1998 | 2 | 11 200 zł | — | — |
| 1996 | 1 | 17 900 zł | — | — |
| 1994 | 1 | 37 999 zł | — | — |
| 1991 | 1 | 27 700 zł | — | — |
| 1988 | 1 | 22 900 zł | — | — |
| 1978 | 1 | 69 900 zł | — | — |
| Paliwo | Oferty | Mediana | Q1–Q3 | Obniżki |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna | 136 | 35 000 zł | 17 999 zł – 74 900 zł | 4,2% |
| Diesel | 119 | 39 999 zł | 25 900 zł – 74 400 zł | 5,7% |
| Hybryda | 7 | 90 300 zł | — | — |
| Benzyna + LPG | 5 | 10 500 zł | — | — |
| Rok | Benzyna | Diesel | Hybryda | Benzyna + LPG |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181 944 zł | 176 375 zł | — | — |
| 2025 | 234 994 zł | 181 850 zł | — | — |
| 2024 | 135 875 zł | 189 500 zł | — | — |
| 2023 | 169 900 zł | 127 739 zł | 174 660 zł | — |
| 2022 | 85 900 zł | 80 900 zł | 111 200 zł | — |
| 2021 | 81 400 zł | 99 999 zł | 92 400 zł | — |
| 2020 | 69 000 zł | 90 950 zł | — | — |
| 2019 | 62 948 zł | 85 900 zł | — | — |
| 2018 | 50 999 zł | 47 499 zł | 78 000 zł | — |
| 2017 | 36 000 zł | 49 999 zł | 71 900 zł | — |
| 2016 | 58 999 zł | 57 900 zł | 53 900 zł | — |
| 2015 | 12 915 zł | 45 900 zł | — | — |
| 2014 | 33 000 zł | 39 900 zł | — | — |
| 2013 | 36 493 zł | 34 900 zł | — | — |
| 2012 | 28 000 zł | 29 950 zł | — | — |
| 2011 | 22 750 zł | 21 249 zł | — | — |
| 2010 | 22 999 zł | 20 750 zł | — | — |
| 2009 | 23 278 zł | 17 900 zł | — | — |
| 2008 | 18 778 zł | 19 900 zł | — | — |
| 2007 | 16 899 zł | — | — | 7 925 zł |
| 2006 | 15 800 zł | 10 700 zł | — | 21 000 zł |
| 2005 | 15 700 zł | 11 650 zł | — | — |
| 2004 | 5 900 zł | — | — | 10 500 zł |
| 2003 | 5 700 zł | 6 900 zł | — | — |
| 2002 | 12 700 zł | — | — | — |
| 2001 | 13 999 zł | — | — | — |
| 2000 | 37 600 zł | — | — | 1 000 zł |
| 1999 | 18 900 zł | — | — | — |
| 1998 | 11 200 zł | — | — | — |
| 1996 | 17 900 zł | — | — | — |
| 1994 | 37 999 zł | — | — | — |
| 1991 | 27 700 zł | — | — | — |
| 1988 | 22 900 zł | — | — | — |
| 1978 | 69 900 zł | — | — | — |
| Oferty ze zmianą ceny | 16 |
| Oferty z istotną obniżką | 16 |
| Oferty z podwyżką | 0 |
| Typowa skala obniżki | mediana obniżki 2,5% (1 100 zł) |
W 5,8% obserwowanych ofert odnotowano istotną obniżkę ceny. Mediana obniżki 2,5% (1 100 zł).
Raport bazuje na ofertach dostępnych w Sprzedawacz.pl. Prezentowane wartości są cenami ofertowymi, a nie transakcyjnymi. Na koniec każdego miesiąca zapisujemy stan rynku, dzięki czemu kolejne okresy można porównywać na tych samych zasadach.
Mediana – wartość środkowa: połowa obserwacji ma wartość niższą lub równą, połowa wyższą lub równą.
Q1–Q3 – przedział obejmujący środkowe 50% obserwowanych cen.
Aktywne oferty – oferty dostępne na koniec raportowanego miesiąca.
Zmiana ceny – zmiana ceny ofertowej zapisana w historii ogłoszenia. Nie jest to cena finalnej transakcji.
Próg istotnej zmiany ceny – dla sprzedaży, moto i pozostałych ofert uznajemy zmianę za istotną, gdy wynosi co najmniej 0,5% lub 100 zł. Dla ofert wynajmu mieszkań i domów stosujemy próg 0,5% bez sztywnego minimum 100 zł.
Oferty, które przestały być aktywne – nie są automatycznie klasyfikowane jako sprzedane lub wynajęte.
Kompletność historii cen: pełna dla tego raportu.
Kompletność porównania m/m: brak pełnych danych za poprzedni miesiąc.
Kompletność miesięcznych liczników zainteresowania: niepełna – dlatego nie pokazujemy tych wskaźników w raporcie.
Dane raportowe opisują zamknięty miesiąc. Bieżące oferty mogą już różnić się od stanu rynku na koniec raportowanego miesiąca.